• Agenzia
  • Leasys
  • Agenzia
  • Leasys

Peugeot 308 Berlina 5 porte

Prezzo di Listino da € 27.720

In breve

  • Carrozzeria  berlina 2 vol.
  • 5  porte
  • 2021

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
Active Pack PureTech 130 S&S benzina 96 KW (130 CV) 1.199 cc 124 g/km EU6.4 5,5 l/100 Km € 27.720
Active Pack PureTech 130 EAT8 S&S aut. benzina 96 KW (130 CV) 1.199 cc 127 g/km EU6.4 5,6 l/100 Km € 29.720
Allure PureTech 130 S&S benzina 96 KW (130 CV) 1.199 cc 127 g/km EU6.4 5,6 l/100 Km € 30.570
Active Pack Hybrid 136 e-DCS6 aut. mild hybrid 100 KW (136 CV) 1.199 cc 106 g/km EU6.4 4,7 l/100 Km € 31.220
Active Pack BlueHDi 130 EAT8 S&S diesel 96 KW (130 CV) 1.499 cc 128 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 31.720
Allure PureTech 130 EAT8 S&S aut. benzina 96 KW (130 CV) 1.199 cc 129 g/km EU6.4 5,7 l/100 Km € 32.570
Allure Hybrid 136 e-DCS6 aut. mild hybrid 100 KW (136 CV) 1.199 cc 109 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 34.070
Allure BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. diesel 96 KW (130 CV) 1.499 cc 130 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 34.570
GT PureTech 130 EAT8 S&S aut. benzina 96 KW (130 CV) 1.199 cc 130 g/km EU6.4 5,8 l/100 Km € 34.820
GT Hybrid 136 e-DCS6 aut. mild hybrid 100 KW (136 CV) 1.199 cc 110 g/km EU6.4 4,9 l/100 Km € 36.320
GT BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. diesel 96 KW (130 CV) 1.499 cc 131 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 36.820
Active Pack Hybrid 180 e-EAT8 plug-in hybrid 133 KW (181 CV) 1.598 cc 28 g/km EU6.4 16,0 kWh/100 km | 6,1 l/100 km € 40.000
Allure Hybrid 180 e-EAT8 aut. plug-in hybrid 133 KW (181 CV) 1.598 cc 28 g/km EU6.4 16,0 kWh/100 km | 6,1 l/100 km € 41.450
GT Hybrid 180 e-EAT8 S&S aut. plug-in hybrid 133 KW (181 CV) 1.598 cc 29 g/km EU6.4 16,2 kWh/100 km | 6,1 l/100 km € 43.900
GT Hybrid 225 e-EAT8 S&S aut. plug-in hybrid 165 KW (225 CV) 1.598 cc 29 g/km EU6.4 17,5 kWh/100 km | 6,2 l/100 km € 45.400

Richiedi un preventivo per noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio