• Agenzia
  • Leasys
  • Agenzia
  • Leasys

Volvo V60 Recharge Wagon 5 porte

Prezzo di Listino da € 66.250

In breve

  • Carrozzeria  wagon
  • 5  porte
  • 2021

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
T6 plug-in AWD auto PLUS Dark plug-in hybrid 257 KW (350 CV) 1.969 cc 18 g/km EU6.4 16,4 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 66.250
T6 plug-in AWD auto PLUS Bright plug-in hybrid 257 KW (350 CV) 1.969 cc 18 g/km EU6.4 16,4 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 66.250
T8 plug-in AWD auto PLUS Bright plug-in hybrid 335 KW (455 CV) 1.969 cc 18 g/km EU6.4 16,4 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 70.250
T8 plug-in AWD auto PLUS Dark plug-in hybrid 335 KW (455 CV) 1.969 cc 18 g/km EU6.4 16,4 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 70.250
T6 plug-in AWD auto ULTRA Bright plug-in hybrid 257 KW (350 CV) 1.969 cc 18 g/km EU6.4 16,4 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 71.750
T6 plug-in AWD auto ULTRA Dark plug-in hybrid 257 KW (350 CV) 1.969 cc 18 g/km EU6.4 16,4 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 71.750
T8 plug-in AWD auto ULTRA Bright plug-in hybrid 335 KW (455 CV) 1.969 cc 18 g/km EU6.4 16,4 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 75.750
T8 plug-in AWD auto ULTRA Dark plug-in hybrid 335 KW (455 CV) 1.969 cc 18 g/km EU6.4 16,4 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 75.750

Richiedi un preventivo per noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio