• Agenzia
  • Leasys
  • Agenzia
  • Leasys

Volvo V60 Wagon 5 porte

Prezzo di Listino da € 46.400

In breve

  • Carrozzeria  wagon
  • 5  porte
  • 2018

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
B3 autom. ESSENTIAL mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.969 cc 141 g/km Euro 6D 6,2 l/100 Km € 46.400
B3 autom. CORE mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.969 cc 141 g/km Euro 6D 6,2 l/100 Km € 48.150
B4 autom. ESSENTIAL mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 143 g/km EU6.4 6,2 l/100 Km € 48.950
B4 D autom. ESSENTIAL mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 145 g/km Euro 6D 5,5 l/100 Km € 49.950
B4 autom. CORE mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 143 g/km EU6.4 6,2 l/100 Km € 50.750
B4 D autom.CORE mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 145 g/km Euro 6D 5,5 l/100 Km € 51.700
B3 autom. PLUS Dark mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.969 cc 143 g/km Euro 6D 6,3 l/100 Km € 52.050
B4 autom. PLUS Dark mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 143 g/km EU6.4 6,3 l/100 Km € 54.650
B4 D autom. PLUS Dark mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 147 g/km Euro 6D 5,6 l/100 Km € 55.600
B4 autom. ULTRA Dark mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 143 g/km EU6.4 6,3 l/100 Km € 60.900
B4 D autom. ULTIMATE Dark mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 147 g/km Euro 6D 5,6 l/100 Km € 61.850

Richiedi un preventivo per noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio